Gran resultado para la escudería Red Bull en el Gran Premio de Imola, donde hicieron el 1-2 con los pilotos Max Verstappen y Sergio Pérez, quienes lograron superar a los de Ferrari.
Para esta cuarta carrera, Charles Leclerc no pudo subir al podio luego de que patinara en una curva en la que peleaba por acercarse al mexicano Checo Pérez y poder rebasarlo, una maniobra que lo dejó en la sexta posición.
El compañero del monegasco, Carlos Sainz tuvo un choque desde el arranque de la competición en Emilio Romaña, lo que hizo que abandonara la carrera, dejándolo sin sumar puntos.
Lando Norris, piloto de McLaren, aprovechó el error de Charles Leclerc para colocarse en el tercer lugar y así completar el podio del Gran Premio de Imola.
Red Bull tuvo un fin de semana redondo tras esta competición del Gran Circo, ya que tanto Checo Pérez como Max Verstappen sumaron puntos en la sprint race y la carrera de este domingo; además el holandés obtuvo la vuelta más rápida.
¿Cómo se reparten los puntos en las carreras de Fórmula 1?
Los puntos de la Fórmula 1 se reparten a los primeros 10 lugares, donde el ganador de la carrera se llevará 25 puntos y el piloto que quede en la décima posición solo recibirá 1 punto.
Se regala un punto extra al piloto que tenga la mejor vuelta de un Gran Premio, siempre y cuando termine dentro de los primeras 10 posiciones.
1. Primer lugar | 25 puntos
2. Segundo lugar | 18 puntos
3. Tercer lugar | 15 puntos
4. Cuarto lugar | 12 puntos
5. Quinto lugar | 10 puntos
6. Sexto lugar | 8 puntos
7. Séptimo lugar | 6 puntos
8. Octavo lugar | 4 puntos
9. Noveno lugar | 2 puntos
10. Décimo lugar | 1 punto
¿Cómo va el campeonato de pilotos de la Fórmula 1?
Tras el Gran Premio de Imola, Charles Leclerc sigue en el liderato del campeonato de pilotos, seguido del holandés Max Verstappen, quien ganó este fin de semana el sprint y la carrera; por su parte, Checo Pérez subió una posición, quedando en la tercera posición.
1. Charles Leclerc (Ferrari) | 86 puntos
2. Max Verstappen (Red Bull) | 59 puntos
3. Sergio Pérez (Red Bull) | 54 puntos
4. George Russell (Mercedes) | 49 puntos
5. Carlos Sainz (Ferrari) | 38 puntos
6. Lando Norris (McLaren) | 35 puntos
7. Lewis Hamilton (Mercedes) | 28 puntos
8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) | 24 puntos
9. Esteban Ocon (Alpine) | 20 puntos
10. Kevin Magnussen (Haas) | 15 puntos
11. Daniel Ricciardo (McLaren) | 11 puntos
12. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) | 10 puntos
13. Pierre Gasly (AlphaTauri) | 6 puntos
14. Sebastian Vettel (Aston Martin) | 4 puntos
15. Fernando Alonso (Alpine) | 2 puntos
16. Zhou Guanyu (Alfa Romeo) | 1 punto
17. Alexander Albon (Williams) | 1 punto
18. Lance Stroll (Aston Martin) | 1 punto
19. Mick Schumacher (Haas) | 0 puntos
20. Nico Hulkenberg (Aston Martin) | 0 puntos
21. Nicholas Latifi (Williams) | 0 puntos
¿Cómo va el campeonato de constructores de la Fórmula 1?
1. Ferrari | 124 puntos
2. Red Bull | 113 puntos
3. Mercedes | 77 puntos
4. McLaren | 46 puntos
5. Alfa Romeo | 25 puntos
6. Alpine | 22 puntos
7. AlphaTauri | 16 puntos
8. Haas | 15 puntos
9. Aston Martin | 5 puntos
10. Williams | 1 punto
ZZM