Max Verstappen sigue aumentando su ventaja en el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 tras ganar el Gran Premio de Hungría, carrera en la que el mexicano Sergio Pérez remontó algunas posiciones para quedar en el quinto lugar.
El neerlandés de Red Bull fue acompañado en el podio por los pilotos de Mercedes Lewis Hamilton y George Russell, quienes quedaron en la segunda y tercera posición, respectivamente.
Los conductores de Ferrari no tuvieron una buena carrera, pues Charles Leclerc terminó en el sexto lugar por un error en la estrategia de los neumáticos, por lo que no pudo acercarse a Mad Max.
Su compañero, el español Carlos Sainz, ocupó el cuarto sitio, por delante de Checo Pérez.
¿Cómo se reparten los puntos en las carreras de Fórmula 1?
Los puntos de la Fórmula 1 se reparten a los primeros 10 lugares, donde el ganador de la carrera se llevará 25 puntos y el piloto que quede en la décima posición solo recibirá 1 punto.
Se regala un punto extra al piloto que tenga la mejor vuelta de un Gran Premio, siempre y cuando termine dentro de los primeras 10 posiciones.
1. Primer lugar | 25 puntos
2. Segundo lugar | 18 puntos
3. Tercer lugar | 15 puntos
4. Cuarto lugar | 12 puntos
5. Quinto lugar | 10 puntos
6. Sexto lugar | 8 puntos
7. Séptimo lugar | 6 puntos
8. Octavo lugar | 4 puntos
9. Noveno lugar | 2 puntos
10. Décimo lugar | 1 punto
¿Cómo va el campeonato de pilotos de la Fórmula 1?
Max Verstappen sigue liderando en la pelea por el título de la F1 tras haber conquistado el Gran Premio de Hungría, motivo por el cual sigue aumentando su ventaja; en segunda posición se ubica Charles Leclerc, aunque Checo Pérez acortó la distancia sobre el monegasco.
1. Max Verstappen (Red Bull) | 258 puntos
2. Charles Leclerc (Ferrari) | 178 puntos
3. Sergio Pérez (Red Bull) | 173 puntos
4. George Russell (Mercedes) | 158 puntos
5. Carlos Sainz (Ferrari) | 156 puntos
6. Lewis Hamilton (Mercedes) | 146 puntos
7. Lando Norris (McLaren) | 76 puntos
8. Esteban Ocon (Alpine) | 58 puntos
9. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) | 46 puntos
10. Fernando Alonso (Alpine) | 41 puntos
11. Kevin Magnussen (Haas) | 22 puntos
12. Daniel Ricciardo (McLaren) | 19 puntos
13. Pierre Gasly (AlphaTauri) | 16 puntos
14. Sebastian Vettel (Aston Martin) | 16 puntos
15. Mick Schumacher (Haas) | 12 puntos
16. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) | 11 puntos
17. Zhou Guanyu (Alfa Romeo) | 5 puntos
18. Lance Stroll (Aston Martin) | 4 puntos
19. Alexander Albon (Williams) | 3 puntos
20. Nicholas Latifi (Williams) | 0 puntos
21. Nico Hulkenberg (Aston Martin) | 0 puntos
¿Cómo va el campeonato de constructores de la Fórmula 1?
1. Red Bull | 431 puntos
2. Ferrari | 334 puntos
3. Mercedes | 304 puntos
4. Alpine | 99 puntos
5. McLaren | 95 puntos
6. Alfa Romeo | 51 puntos
7. Haas | 34 puntos
8. AlphaTauri | 27 puntos
9. Aston Martin | 20 puntos
10. Williams | 3 puntos
ZZM