Gran día para el mexicano Sergio Pérez, quien hizo una increíble carrera en Silverston, quedándose con el segundo lugar del Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1, en la que Carlos Sainz consiguió su primera victoria de la temporada.
El piloto tapatío de Red Bull logró remontar desde el lugar 16 hasta la segunda posición en una carrera que inició con un fuerte accidente de Guanyu Zhou (Alfa Romeo), incidente en el que también se vio involucrado Alexander Albon (Williams).
Durante el incidente, algunos espontáneos decidieron invadir la pista para intentar manifestarse, pero fueron controlados por la seguridad del Gran Circo.
En las últimas vuelta de esta carrera nuevamente hubo un safety car en el que se vieron beneficiados Carlos Sainz y Checo Pérez, donde el piloto mexicano pudo rebasar y quedarse con el segundo lugar; luego de su buen día, Sergio fue elegido como el piloto del día.
¿Cómo se reparten los puntos en las carreras de Fórmula 1?
Los puntos de la Fórmula 1 se reparten a los primeros 10 lugares, donde el ganador de la carrera se llevará 25 puntos y el piloto que quede en la décima posición solo recibirá 1 punto.
Se regala un punto extra al piloto que tenga la mejor vuelta de un Gran Premio, siempre y cuando termine dentro de los primeras 10 posiciones.
1. Primer lugar | 25 puntos
2. Segundo lugar | 18 puntos
3. Tercer lugar | 15 puntos
4. Cuarto lugar | 12 puntos
5. Quinto lugar | 10 puntos
6. Sexto lugar | 8 puntos
7. Séptimo lugar | 6 puntos
8. Octavo lugar | 4 puntos
9. Noveno lugar | 2 puntos
10. Décimo lugar | 1 punto
¿Cómo va el campeonato de pilotos de la Fórmula 1?
Carlos Sainz obtuvo su primer triunfo de la temporada en la Fórmula 1, luego de ganar el GP de Gran Bretaña, competición en la que Checo Pérez quedó con el segundo lugar, Hamilton completó el podio; pese a que Verstappen quedó fuera de las primeras posiciones sigue liderando el campeonato de pilotos.
1. Max Verstappen (Red Bull) | 181 puntos
2. Sergio Pérez (Red Bull) | 147 puntos
3. Charles Leclerc (Ferrari) | 138 puntos
4. Carlos Sainz (Ferrari) | 127 puntos
5. George Russell (Mercedes) | 111 puntos
6. Lewis Hamilton (Mercedes) | 93 puntos
7. Lando Norris (McLaren) | 58 puntos
8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) | 46 puntos
9. Esteban Ocon (Alpine) | 39 puntos
10. Fernando Alonso (Alpine) | 28 puntos
11. Pierre Gasly (AlphaTauri) | 16 puntos
12. Kevin Magnussen (Haas) | 16 puntos
13. Sebastian Vettel (Aston Martin) | 15 puntos
14. Daniel Ricciardo (McLaren) | 15 puntos
15. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) | 11 puntos
16. Zhou Guanyu (Alfa Romeo) | 5 puntos
17. Mick Schumacher (Haas) | 4 puntos
18. Alexander Albon (Williams) | 3 puntos
19. Lance Stroll (Aston Martin) | 3 puntos
20. Nicholas Latifi (Williams) | 0 puntos
21. Nico Hulkenberg (Aston Martin) | 0 puntos
¿Cómo va el campeonato de constructores de la Fórmula 1?
1. Red Bull | 328 puntos
2. Ferrari | 265 puntos
3. Mercedes | 204 puntos
4. McLaren | 73 puntos
5. Alpine | 67 puntos
6. Alfa Romeo | 51 puntos
7. AlphaTauri | 27 puntos
8. Haas | 20 puntos
9. Aston Martin | 18 puntos
10. Williams | 3 puntos
ZZM