Max Verstappen conquistó el podio del Gran Premio de Canadá, carrera en la que el mexicano Sergio Pérez no tuvo la misma suerte debido a que tuvo que abandonar por un problema en su motor.
El piloto neerlandés de Red Bull supo hacerle frente al español Carlos Sainz (Ferrari), quien anhelaba llevarse el primer lugar en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.
La tercera posición fue para el británico Lewis Hamilton de Mercedes, siendo su segundo podio de la temporada 2022 de la Fórmula 1.
Checo Pérez fue el primer piloto en abandonar esta carrera cuando tuvo una falla mecánica en la novena vuelta, lo cual no le permitió regresar a competir.
¿Cómo se reparten los puntos en las carreras de Fórmula 1?
Los puntos de la Fórmula 1 se reparten a los primeros 10 lugares, donde el ganador de la carrera se llevará 25 puntos y el piloto que quede en la décima posición solo recibirá 1 punto.
Se regala un punto extra al piloto que tenga la mejor vuelta de un Gran Premio, siempre y cuando termine dentro de los primeras 10 posiciones.
1. Primer lugar | 25 puntos
2. Segundo lugar | 18 puntos
3. Tercer lugar | 15 puntos
4. Cuarto lugar | 12 puntos
5. Quinto lugar | 10 puntos
6. Sexto lugar | 8 puntos
7. Séptimo lugar | 6 puntos
8. Octavo lugar | 4 puntos
9. Noveno lugar | 2 puntos
10. Décimo lugar | 1 punto
¿Cómo va el campeonato de pilotos de la Fórmula 1?
Max Verstappen se consolidó en la cima del campeonato de pilotos de la Fórmula 1 tras haber ganado el Gran Premio de Canadá; carrera que Checo Pérez no pudo terminar, pese a ello sigue en la segunda posición de este listado, aunque Charles Leclerc se le acercó.
1. Max Verstappen (Red Bull) | 175 puntos
2. Sergio Pérez (Red Bull) | 129 puntos
3. Charles Leclerc (Ferrari) | 126 puntos
4. George Russell (Mercedes) | 111 puntos
5. Carlos Sainz (Ferrari) | 102 puntos
6. Lewis Hamilton (Mercedes) | 77 puntos
7. Lando Norris (McLaren) | 50 puntos
8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) | 44 puntos
9. Esteban Ocon (Alpine) | 39 puntos
10. Fernando Alonso (Alpine) | 22 puntos
11. Pierre Gasly (AlphaTauri) | 16 puntos
12. Kevin Magnussen (Haas) | 15 puntos
13. Daniel Ricciardo (McLaren) | 15 puntos
14. Sebastian Vettel (Aston Martin) | 13 puntos
15. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) | 11 puntos
16. Zhou Guanyu (Alfa Romeo) | 3 puntos
17. Alexander Albon (Williams) | 3 puntos
18. Lance Stroll (Aston Martin) | 3 puntos
19. Mick Schumacher (Haas) | 0 puntos
20. Nico Hulkenberg (Aston Martin) | 0 puntos
21. Nicholas Latifi (Williams) | 0 puntos
¿Cómo va el campeonato de constructores de la Fórmula 1?
1. Mercedes | 304 puntos
2. Ferrari | 228 puntos
3. Mercedes | 188 puntos
4. McLaren | 65 puntos
5. Alpine | 61 puntos
6. Alfa Romeo | 47 puntos
7. AlphaTauri | 27 puntos
8. Aston Martin | 16 puntos
9. Haas | 15 puntos
10. Williams | 3 puntos
ZZM