Max Verstappen conquistó el Gran Premio de Miami, carrera que se estrena en la Fórmula 1, en la que los pilotos de Ferrari no pudieron derrotar al conductor de la escudería Red Bull.
Charles Leclerc no sacó provecho de la gran clasificación que hizo el sábado tras ganar la pole position y pese a largar en el primer lugar, el neerlandés superó a Carlos Sainz y al monegasco en menos de 10 vueltas.
Checo Pérez, por un momento fue tercero tras rebasar a Sainz, pero al abrirse demasiado en la vuelta regresó a la cuarta posición, sitio en el que finalizó el piloto mexicano.
Los conductores de Mercedes, George Russell y Lewis Hamilton concluyeron en el quinto y sexto lugar, respectivamente, donde el británico terminó escoltado por su ex compañero Valtteri Bottas.
¿Cómo se reparten los puntos en las carreras de Fórmula 1?
Los puntos de la Fórmula 1 se reparten a los primeros 10 lugares, donde el ganador de la carrera se llevará 25 puntos y el piloto que quede en la décima posición solo recibirá 1 punto.
Se regala un punto extra al piloto que tenga la mejor vuelta de un Gran Premio, siempre y cuando termine dentro de los primeras 10 posiciones.
1. Primer lugar | 25 puntos
2. Segundo lugar | 18 puntos
3. Tercer lugar | 15 puntos
4. Cuarto lugar | 12 puntos
5. Quinto lugar | 10 puntos
6. Sexto lugar | 8 puntos
7. Séptimo lugar | 6 puntos
8. Octavo lugar | 4 puntos
9. Noveno lugar | 2 puntos
10. Décimo lugar | 1 punto
¿Cómo va el campeonato de pilotos de la Fórmula 1?
Pese a quedar en la segunda posición del Gran Premio de Miami, Charles Leclerc (Ferrari) sigue liderando el campeonato de pilotos de la Fórmula 1; sin embargo, Max Verstappen ya acortó la distancia.
1. Charles Leclerc (Ferrari) | 104 puntos
2. Max Verstappen (Red Bull) | 85 puntos
3. Sergio Pérez (Red Bull) | 66 puntos
4. George Russell (Mercedes) | 59 puntos
5. Carlos Sainz (Ferrari) | 53 puntos
6. Lewis Hamilton (Mercedes) | 36 puntos
7. Lando Norris (McLaren) | 35 puntos
8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) | 30 puntos
9. Esteban Ocon (Alpine) | 24 puntos
10. Kevin Magnussen (Haas) | 15 puntos
11. Daniel Ricciardo (McLaren) | 11 puntos
12. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) | 10 puntos
13. Pierre Gasly (AlphaTauri) | 6 puntos
14. Sebastian Vettel (Aston Martin) | 4 puntos
15. Alexander Albon (Williams) | 3 puntos
16. Fernando Alonso (Alpine) | 2 puntos
17. Lance Stroll (Aston Martin) | 2 puntos
18. Zhou Guanyu (Alfa Romeo) | 1 punto
19. Mick Schumacher (Haas) | 0 puntos
20. Nico Hulkenberg (Aston Martin) | 0 puntos
21. Nicholas Latifi (Williams) | 0 puntos
¿Cómo va el campeonato de constructores de la Fórmula 1?
1. Ferrari | 157 puntos
2. Red Bull | 151 puntos
3. Mercedes | 95 puntos
4. McLaren | 46 puntos
5. Alfa Romeo | 31 puntos
6. Alpine | 26 puntos
7. AlphaTauri | 16 puntos
8. Haas | 15 puntos
9. Aston Martin | 6 puntos
10. Williams | 3 puntos
ZZM