El piloto francés del equipo Alpine Pierre Gasly ha sido descalificado de los resultados de la sesión de clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán después de que los comisarios determinaran que su coche había infringido el límite de flujo de combustible.
- Te recomendamos 'Checo' Pérez saldrá en la cuarta posición del GP de Azerbaiyán; Charles Leclerc gana la pole position F1
Gasly acabó la sesión en la decimotercera plaza tras quedarse fuera de la Q3, pero posteriormente el francés y Alpine fueron convocados por los comisarios por una supuesta infracción del artículo 5.2.3 del Reglamento Técnico de Fórmula Uno de la FIA, relativa a la superación del flujo instantáneo de masa de combustible.
Tras analizar las evidencias, los comisarios confirmaron que la sanción habitual por incumplimiento del reglamento técnico es la descalificación, y que en este caso se aplicaría la misma.
De esta forma Gasly saldrá desde la última posición de la parrilla en la carrera del domingo en el circuito urbano de Bakú.
No es la primera vez que un piloto es excluido de la clasificación de 2024: a Alex Albon le sucedió en Zandvoort debido a un suelo ilegal de Williams; y la pareja de Haas Nico Hulkenberg y Kevin Magnussen debido a una irregularidad con el Sistema de Reducción de Arrastre en Mónaco.
Formación de salida del Gran Premio de Azerbaiyán
1. Charles Leclerc | MON | Ferrari | 1:41,365
2. Oscar Piastri | AUS | McLaren | 1:41,686
3. Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 1:41,805
4. Sergio Pérez | MEX | Red Bull | 1:41,813
5. George Russell | GBR | Mercedes | 1:41,874
6. Max Verstappen | NED | Red Bull | 1:42,023
7. Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1.42,289
8. Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 1:42,369
9. Franco Colapinto | ARG | Williams | 1:42,530
10. Alexander Albon | THA | Williams | 1:42,859
11. Oliver Bearman | GBR | Haas | 1:42,968
12. Yuki Tsunoda | JPN | RB | 1:43,035
13. Nico Hülkenberg | GER | Haas | 1:43,191
14. Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 1:43,404
15. Daniel Ricciardo | AUS | RB | 1:43,547
16. Lando Norris | GBR | McLaren | 1:43,609
17. Valtteri Bottas | FIN | Kick Sauber | 1:43,618
18. Esteban Ocon | FRA | Alpine | 1:44,246
19. Zhou Guanyu | CHN | Kick Sauber | 1:44,504
20. Pierre Gasly | FRA | Alpine | Descalificado
CGHR