Las 24 Horas de Le Mans vivirán una edición especial. Este fin de semana, la carrera de resistencia más popular y prestigiosa del deporte motor festeja su centenario con su edición 91, ya que recordemos que no se celebró en 1936 por dificultades económicas, ni entre 1940 y 1948 por la Segunda Guerra Mundial.
Serán 186 pilotos y 62 coches se pondrán en marcha en el legendario Circuit de la Sarthe en Le Mans, con una longitud de 13.626 kilómetros y 38 curvas, un reto en el mundo del automovilismo de resistencia.
- Te recomendamos Prensa internacional revienta a 'Checo' Pérez por malos resultados: "No es de talla mundial" F1
Sigue aquí todos los detalles para esta importante edición de las 24 Horas de Le Mans, en la que competirán los mexicanos Esteban Gutiérrez y Memo Rojas en Hypercar y LMP2, respectivamente.
Parrilla de salida
Posición | Clase | Número | Equipo
1 | Hypercar | 50 | Ferrari - AF Corse
2 | Hypercar | 51 | Ferrari - AF Corse
3 | Hypercar | 8 | Toyota Gazoo Racing
4 | Hypercar | 75 | Porsche Penske Motorsport
5 | Hypercar | 7 | Toyota Gazoo Racing
6 | Hypercar | 2 | Cadillac Racing
7 | Hypercar | 5 | Porsche Penske Motorsport
8 | Hypercar | 3 | Cadillac Racing
9 | Hypercar | 6 | Porsche Penske Motorsport
10 | Hypercar | 93 | Peugeot TotalEnergies
11 | Hypercar | 94 | Peugeot TotalEnergies
12 | Hypercar | 311 | Action Express Racing
13 | Hypercar | 708 | Glickenhaus Racing
14 | Hypercar | 709 | Glickenhaus Racing*
15 | Hypercar | 4 | Floyd Vanwall Racing Team
16 | LMP2 | 48 | IDEC Sport
17 | LMP2 | 28 | Jota
18 | LMP2 | 41 | Team WRT
19 | LMP2 | 47 | Cool Racing
20 | LMP2 | 63 | Prema Racing
21 | LMP2 Pro-Am | 14 | Nielsen Racing
22 | LMP2 | 9 | Prema Racing
23 | LMP2 | 10 | Vector Sport
24 | LMP2 Pro-Am | 45 | Algarve Pro Racing
25 | LMP2 | 22 | United Autosports
26 | LMP2 Pro-Am | 923 | Racing Team Turkey
27 | LMP2 | 65 | Panis Racing
28 | LMP2 | 34 | Inter Europol Competition
29 | LMP2 | 23 | United Autosports
30 | LMP2 | 31 | Team WRT
31 | LMP2 Pro-Am | 37 | Cool Racing
32 | LMP2 Pro-Am | 80 | AF Corse
33 | LMP2 Pro-Am | 43 | DKR Engineering
34 | LMP2 | 35 | Alpine Elf Team**
35 | LMP2 | 30 | Duqueine Team
36 | LMP2 Pro-Am | 32 | Inter Europol Competition
37 | Innovative | 24 | Hendrick Motorsports
38 | LMP2 Pro-Am | 39 | Graff Racing
39 | LMGTE Am | 33 | Corvette Racing
40 | LMGTE Am | 25 | ORT by TF
41 | LMGTE Am | 54 | AF Corse
42 | LMGTE Am | 21 | AF Corse
43 | LMGTE Am | 83 | Richard Mille AF Corse
44 | LMGTE Am | 57 | Kessel Racing
45 | LMGTE Am | 55 | GMB Motorsport
46 | LMGTE Am | 74 | Kessel Racing
47 | LMGTE Am | 77 | Dempsey-Proton Racing
48 | LMGTE Am | 86 | GR Racing
49 | LMGTE Am | 100 | Walkenhorst Motorsport
50 | LMGTE Am | 85 | Iron Dames
51 | LMGTE Am | 60 | Iron Lynx
52 | LMGTE Am | 72 | TF Sport
53 | LMGTE Am | 56 | Project 1 – AO
54 | LMGTE Am | 911 | Proton Competition
55 | LMGTE Am | 16 | Proton Competition
56 | LMGTE Am | 98 | NorthWest AMR
57 | LMGTE Am | 66 | JMW Motorsport
58 | LMGTE Am | 88 | Proton Competition
59 | LMP2 | 36 | Alpine Elf Team
60 | LMP2 Pro-Am | 13 | Tower Motorsports
61 | Hypercar | 38 | Hertz Team Jota
62 | LMGTE Am | 777 | D'Station Racing
*El auto del equipo de Esteban Gutiérrez
**El auto del equipo de Memo Rojas
¿Cuándo empiezan las 24 Horas de Le Mans?
Fecha: Sábado 10 de junio de 2023
Hora: 8:00 am, tiempo del centro
Lugar: Circuit de la Sarthe en Le Mans
¿Dónde ver las 24 Horas de Le Mans?
Aquí hay una particularidad con respecto a las transmisiones de la carrera. FOX Sports 3 será el canal encargado de llevar las actividades de las 24 Horas de Le Mans con tres bloques que cubrirán buena parte de la carrera.
El primer bloque, el de la arrancada, comenzará el sábado 10 de junio a las 8 de la mañana; el segundo bloque se disfrutará a partir de las 21:00 horas del sábado, en tanto el último bloque y el cierre de las 24 Horas de Le Mans podrá seguirse a partir de las 4:00 am del domingo 11 de junio.
MGC