-
La población mundial alcanzará las 8 mil millones de personas
La ONU declaró que mañana será el “Día de los Ocho Mil Millones”, lo que consideró un hito en el desarrollo humano.Ciudad de México / -
-
Según datos de la ONU, la población mundial pasó de 7 millones a 8 mil millones de personas en 12 años. |Reuters -
Se estima que en unos 15 años, es decir hasta 2037, alcanzaremos los 9 mil millones. |AP -
El crecimiento rápido y sostenido de la población puede frustrar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). |Reuters -
Los países más desarrollados están causando el mayor deterioro del medio ambiente. |AP -
El siglo XXI se caracteriza sobre todo por tendencias demográficas divergentes. |AFP -
La mitad de la población todavía vive en solo 7 países: China, India, Estados Unidos, Indonesia, Pakistán, Nigeria y Brasil. |AFP -
La población de la India podría superar a la de China en los próximos años. |Reuters -
Los países con los niveles de fecundidad más altos tienden a ser los que tienen el ingreso per cápita más bajo. |Reuters -
El crecimiento general de la población mundial se está desacelerando. |AP -
La población mundial se duplicó desde 1974, ya que las personas viven más tiempo. |AP -
El SARS-CoV-2 revirtió décadas de progreso en cuanto a pobreza, atención médica y educación. |AP -
Los países que presentan altas tasas de fecundidad, se encuentran “marcados por hambruna, conflictos y desplazamiento masivo. |Reuters
-
¿Ya tienes cuenta?
Crea tu cuenta ¡GRATIS! para seguir leyendoNo te cuesta nada, únete al periodismo con carácter.
Hola, todavía no has validado tu correo electrónico
Para continuar leyendo da click en continuar.