Max Verstappen, actual campeón de la Fórmula 1, podría superar este 2022 a Lewis Hamilton como el piloto mejor pagado de la máxima categoría del deporte motor, luego del nuevo contrato que firmó con la escudería Red Bull, con quien renovó hasta el 2028.
De acuerdo a un informe de la famosa revista Forbes, el piloto holandés estarán ganando 50 millones de euros este 2022, lo cual podría aumentar a 65 millones debido a los 15 millones de euros por un concepto de bonos.
Por su parte, Lewis Hamilton de Mercedes y siete veces campeón de la Fórmula 1 tendrá un salario de 50 millones de euros, que aumentaría por los 6 millones por bonificaciones que están estipuladas en su contrato.
En la cuarta posición de este ranking de los pilotos mejor pagados para la temporada 2022 de la Fórmula 1 aparece el mexicano, Sergio Checo Pérez, compañero de Verstappen en Red Bull, donde el tapatío ganará un sueldo de 4.5 millones de euros, pero al final podría sumar más de 11 millones gracias a los bonos.
Pilotos de la Fórmula mejor pagados para el 2022
PILOTO | ESCUDERÍA | SUELDO BASE | BONOS | TOTAL
1. Max Verstappen | Red Bull | 50 millones de euros | 15 millones de euros | 65 millones de uros
2. Lewis Hamilton | Mercedes | 50 millones de euros | 6 millones de euros | 56 millones de euros
3. Fernando Alonso | Alpine | 22 millones de euros | -------------------- | 22 millones de euros
4. Sergio Pérez | Red Bull | 4.5 millones de euros | 11 millones 500 euros | 16 millones de euros
5. Sebastian Vettel | Aston Martin | 13 millones 500 mil euros | ------------------- | 13 millones 500 mil euros
6. Charles Leclerc | Ferrari | 11 millones de euros | ------------------ | 11 millones de euros
7. Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 9 millones de euros | -------------------- | 9 millones de euros
8. Daniel Ricciardo | McLaren | 9 millones de euros | -------------------- | 9 millones de euros
9. Lando Norris | McLaren | 3 millones de euros | 5 millones 500 mil euros | 8 millones 500 mil euros
10. Carlos Sainz | Ferrari | 7 millones de euros | ----------------- | 7 millones de euros
ZZM