-
¡Clima extremo! De inundaciones a sequías, las postales que dejó agosto
Este verano el clima no solo ha sido de romper récords, sino que ha pasado de un extremo a otro.Ciudad de México / -
-
La gente rema a través de una calle inundada en Windsor, en las afueras de Sydney, Australia. |AP -
Sudarto se para en la puerta de su casa inundada mientras su hija Turiah observa su casa inundada en Timbulsloko, Java Central, Indonesia | AP -
Las grietas atraviesan el lecho parcialmente seco del río Gan, durante una sequía regional en la provincia de Jiangxi, China. | Reuters -
Vista aérea de un pueblo previamente sumergido revelado por los bajos niveles de agua en el embalse de Cabril en Pedrogao Grande, Portugal. | Reuters -
El lago Poyang muestra niveles de agua récord mientras la región experimenta una sequía. | Reuters -
Las inundaciones arrastraran una carretera y un puente en Red Lodge, Mont. | Reuters -
Los pescadores Martín Delgado y Jesús Yáñez, observan la sequía en la presa Luis L. León "El Granero" en Chihuahua, México. | Reuters -
El récord inundaciones han matado a más de mil 150 personas desde mediados de junio en Pakistán. | AP -
En China ha sido el verano más seco en seis décadas, dejó uno de los ríos más caudalosos reducido a apenas la mitad de su ancho normal. |AP -
El norteño estado mexicano de Sonora pasó de una crisis por sequía severa y extrema, a sufrir inundaciones. |EFE -
Las inundaciones han obligado a desfogar las presas y han causado la muerte de 13 personas. |EFE -
Vista aérea del río Yangtze que se acerca a niveles de agua récord durante la sequía regional. | Reuters -
Cadáveres de animales que murieron por sequía son vistos en el municipio de Manuel Benavides, en Chihuahua. | Reuters -
Autos abandonados en la carretera de servicio interestatal 635 inundada en Mesquite, Texas. |AP -
La miseria aumenta para millones de personas atrapadas por las peores inundaciones en la historia de Pakistán. | AFP -
Más de 33 millones de personas se han visto afectadas por las inundaciones, dijo el ministro de Cambio Climático de Pakistán. |EFE -
Casi dos tercios de los municipios del país se ven afectados por la escasez de agua. |Reuters -
Las inundaciones afectaron a varios vecindarios que están cerca del río Pearl en Mississippi. | AP
-
¿Ya tienes cuenta?
Crea tu cuenta ¡GRATIS! para seguir leyendoNo te cuesta nada, únete al periodismo con carácter.
Hola, todavía no has validado tu correo electrónico
Para continuar leyendo da click en continuar.