-
Primeras imágenes del James Webb, el telescopio más poderoso del mundo
Uno de sus principales objetivos es observar algunos de los eventos y objetos más distantes del universo, como la formación de las primeras galaxias.Ciudad de México / -
-
El telescopio espacial James Webb se lanzó al espacio desde el cohete Ariane 5 el sábado 25 de diciembre de 2021. | Reuters -
Técnicos levantando el espejo del Telescopio Espacial James Webb usando una grúa en el Centro de Vuelo Espacial Goddard en Maryland. | NASA vía AP -
El Telescopio Espacial fue empacado para su envío a su sitio de lanzamiento en Kourou, Guayana Francesa. | NASA vía Reuters -
En transmisión de televisión de la NASA, el telescopio espacial James Webb se separa del cohete Ariane. |AFP -
Las galaxias que captura emitieron su luz hace 13 mil millones de años, unos 800 millones de años después del Big Bang. | NASA vía AP -
Michael Ressler, científico del proyecto del instrumento de infrarrojo medio JWST, habla frente a una imagen de la nebulosa de Carina. |AP -
Michael Ressler, científico del proyecto del instrumento de infrarrojo medio JWST, habla frente a una imagen de la nebulosa de Carina. |AP -
Los asistentes aplauden después de la presentación que muestra nuevas imágenes capturadas con el Telescopio Espacial James Webb. | AP -
Los "Acantilados Cósmicos" de la Nebulosa Carina se ven en una imagen dividida horizontalmente por una línea ondulada Webb. | NASA vía Reuters -
La estrella brillante en el centro de NGC 3132, la Nebulosa del Anillo Sur, por primera vez en luz infrarroja cercana. |NASA vía AP -
Un grupo de cinco galaxias que aparecen cerca unas de otras en el cielo. | NASA vía Reuters -
Un grupo de cinco galaxias que aparecen cerca unas de otras en el cielo. | NASA vía Reuters -
El Quinteto de Stephan, una colección de cinco galaxias. | NASA vía Reuters -
Cúmulo de galaxias SMACS 0723, capturado por el Telescopio Espacial James Webb. | NASA vía AP -
Las dos cámaras del Telescopio Espacial crean una vista nunca antes vista de una región de formación estelar en la Nebulosa Carina. | NASA
-
¿Ya tienes cuenta?
Crea tu cuenta ¡GRATIS! para seguir leyendoNo te cuesta nada, únete al periodismo con carácter.
Hola, todavía no has validado tu correo electrónico
Para continuar leyendo da click en continuar.